Obiekty
Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich
Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Kilometraż (wg decyzji ZRID) | Długość całkowita [m] | Szerokość całkowita przęseł [m] |
1 | 27WS | 431+185 | 77,0 | 27,9 |
2 | 28WS | 431+489 | 13,9 | 30,0 |
3 | 17PZM | 431+908 | 150,47 | 26,2 |
4 | 17.1PZM | 431+908 | 149,61 | 7,85 |
5 | 17.2PZM | 431+908 | 153,47 | 7,85 |
6 | 29PZŚd | 432+888 | 13,90 | 27,9 |
7 | 18PZM | 433+644 | 18,617 | 26,20 |
8 | 30.1MD | 434+351 | 19,70 | 11,00 |
9 | 30WS | 434+351 | 15,44 | 26,30 |
10 | 31WS | 435+767 | 18,40 | 26,20 |
11 | 32WD | 436+808 | 47,70 | 9,55 |
12 | 33PZŚg | 437+539! | 66,85 | 30,80 |
13 | 34WD | 438+683 | 47,70 | 11,55 |
14 | 35WD | 439+436 | 47,70 | 9,55 |
Przepusty dla celów ekologicznych
Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)
Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Kilometraż (wg decyzji ZRID) | Długość całkowita [m] | Wymiary wewnętrzne [m] |
1 | 16 PZM | 430+340 | 30,4 | 2,0 x 2,0 |
2 | 19 PZM | 434+644 | 39,0 | 4,5 x 3,0 |
3 | 20 PZM | 436+421 | 29,0 | 4,5 x 3,0 |
4 | 21 PZM | 438+121 | 28,0 | 4,0 x 2,5 |
5 | 22 PZM | 440+323 | 28,0 | 4,0 x 2,95 |